Ananindeua. A Secretaria de Educação. O Ano Eleitoral. Os 145 Auxiliares Contratados. A Despesa de R$ 6,5 Milhões
Olha só essa: a Secretaria de Educação de Ananindeua, com as bençãos do prefeito Daniel Santos, chancelou, de uma canetada só, a contratação de nada menos que 145 valorosos “auxiliares municipais”, em pleno ano eleitoral, o que vai custar ao contribuinte a bagatela de R$ 6.549.612,30 (seis milhões, quinhentos e quarenta e nove mil e seiscentos e doze reais e trinta centavos). Enquanto isso, aqueles que sonham com uma vaga na prefeitura, via concurso público, ficam vendo a banda passar na república do “Rei do Gado”. Veja abaixo a relação dos contratados que irão receber, cada um, R$ 45, 169,74 (quarenta e cinco mil, cento e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos).
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS TEMPORARIOS ORIUNDOS DO PROCESSO Nº 7879/2024
1 7879 2219 ABILIO GOMES ALVES 392385802-78AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
2 7879 2220 ADILENA SOUSA REBELO FELIX 659593702-63 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
3 7879 2221 ALINE GARCIA PATRICIO 008474422-76AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
4 7879 2222 ANA CRISTINA DIAS MACHADO 333539302-30 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
5 7879 2223 ANTONIO CARLOS SIMOES JUNIOR 668099672-49 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
6 7879 2224 BRENDA ASSUNCAO TAVARES 067395992-97 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
7 7879 2225 CAMILLY PANTOJA MARGALHO 016.383.712-02 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
8 7879 2226 DENNIS LUZ SILVA 874516112-72AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
9 7879 2227 EDILENE NUNES FURTADO 009086502-21AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
10 7879 2228 ESMENIA RAMOS DE AZEVEDO 630381702-59 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
11 7879 2229 FABRICIA MOUTINHO ALVES 986399862-15 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
12 7879 2230 HANNA CLIVYA DA SILVA SILVA 038766552-85 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
13 7879 2231 JESSICA ELEN DA ROSA TELES 021298422-59 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
14 7879 2232 JESSICA FERREIRA FARIAS E BARROS 530879682-34 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
15 7879 2234 JOSE ANTONIO MATOS MANACAS 212025592-04 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
16 7879 2235 JOSE EDSON SOARES TEIXEIRA 657999762-15 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
17 7879 2236 JOSIANE VEIGA SILVA DA SILVA 468312072-00 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
18 7879 2237 LEVI BORGES DA COSTA 428636002-49AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
19 7879 2238 LEVINDO MARQUES NEGRAO FILHO 780487532-00 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
20 7879 2239 LUCAS RODRIGO PASSARELLI CAVALCANTE 704092602-40 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
21 7879 2240 LUIZ CLAUDIO SANTOS DOS SANTOS 006608362-11 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
22 7879 2241 MARCELO ROBERTO LEMOS BLANCO 703337422-49 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
23 7879 2242 MARCILENE MORAIS CORREA 995363742-34 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
24 7879 2243 MARIA CLEIDE SOUZA MONTEIRO 772611352-91 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
25 7879 2244 MARIANO ANDREY DA SILVA ANDRADE 820341092-87 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
26 7879 2245 NATALIA KAROLINE DA LUZ CHAVES 019809292-03 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
27 7879 2246 RAFAEL MARCOS MOURA DE OLIVEIRA 091050702-36 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
28 7879 2247 RAFAELA MICHELLY PEREIRA DA SILVA 022501432-77 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
29 7879 2248 RAFAELE PINHEIRO CANAVIEIRA 748416532-87 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
30 7879 2249 RAIMUNDO DOS SANTOS PEREIRA FILHO 760853762-00 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
31 7879 2250 ROSA EMANUELLE DOS SANTOS LEITE 058042872-90 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
32 7879 2251 ROSEANE PEREIRA DE SOUSA ANDRADE 838318191-49 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
33 7879 2252 ROSIANE DA SILVA GOMES 995829022-72 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
34 7879 2253 RYAN CORECHA DA COSTA 062937992-08 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
35 7879 2254 SHIRLEY RODRIGUES DA PAZ NASCIMENTO 009761622-29 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
36 7879 2255 SIMARIA SUE MONTEIRO LIMA 027920412-42 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
37 7879 2256 SUANNY RAISSA GOIABEIRA MELO 065099112-56 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
38 7879 2257 SULEIDE DO CARMO BARBOSA LIMA 949486312-72 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
39 7879 2258 TATIANE CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA 771707412-53 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
40 7879 2259 THAMYRES VILHENA DE OLIVEIRA 949821472-72 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
41 7879 2260 TIAGO FREITAS PINHEIRO 994812862-15 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
42 7879 2261 VALDENIA FERREIRA DOS SANTOS 004574822-57 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
43 7879 2262 VANIA REGINA RIBEIRO SANTOS 586493952-87 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
44 7879 2263 VERA LUCIA GOMES ROSARIO 720181862-72 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
45 7879 2264 VITORIA LUIZA MADEIRA COSTA 023699982-61 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
46 7879 2265 WESTE LUZ SOUSA 909162982-72AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
47 7879 2266 YASMIN FORMENTO SILVA 060714892-61 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
48 7879 2267 YASMIN GONCALVES TORQUATO 104725904-48 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
49 7879 2268 MARIA RUTILENE CARVALHO RIBEIRO DOS SANTOS 410303622-20 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
50 7879 2269 LUIZ CARLOS DO CARMO NASCIMENTO 81154372200 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
51 7879 2270 LUIZ DE SOUZA ATAIDE 565.916.242-87 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
52 7879 2272 MARINEIDE SILVA DA CONCEICAO 882.981.082-72 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
53 7879 2273 MARLUCIA SILVA DO LAGO 948.318.822-91 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
54 7879 2274 PAULA FRANCINETE BRAGA DE CASTRO 003.562.432-90 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
55 7879 2275 RENATA ALICE SANTOS DOS SANTOS 009.842.882-95 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
56 7879 2276 ROMULO NATAN COSTA DOS SANTOS 760.875.222-04 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
57 7879 2277 ROSICLEIA BRITO FERREIRA 846.323.302-30 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
58 7879 2279 SARA RAQUEL DE ALMEIDA FERREIRA 935.872.952-04 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
59 7879 2280 SARA SERRAO BARBOSA DE LIMA 293.689.792-00 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
60 7879 2281 SERGIO LUIZ RIBEIRO TEIXEIRA JUNIOR 548.190.752-68 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
61 7879 2282 TALITA DA SILVA DE SOUSA 018.750.672-80 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
62 7879 2283 THALITA DA SILVA ALMEIDA 013.208.642-52 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
63 7879 2284 VALDENILDES SOUZA ARAUJO 660.559.892-04 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
64 7879 2286 YVENY LAYANA FERREIRA DO NASCIMENTO 041.545.852-52 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
65 7879 2288 ANA CLAUDIA RAIOL DE SOUZA 883.588.522-15 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
66 7879 2289 ANDERLANE DA SILVA FERREIRA DOS ANJOS 716.333.242-49 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
67 7879 2290 ANDREA DA SILVA DORIA 282.297.462-49 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
68 7879 2291 ANA OLIVIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA 598.789.752-15 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
69 7879 2292 ANA PAULA FERREIRA DE JESUS 026.215.372-60 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
70 7879 2293 ARTUR LUIS SENA DE SOUSA 049.197.862-63 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
71 7879 2294 BERNADETE DE LOURDES DA SILVA GAVINHO DA SILVA 319.863.742-20 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
72 7879 2295 CLAUDIO PEREIRA BARATA JUNIOR 036.217.252-88 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
73 7879 2296 CREUSA DE SOARES MOURA 135.170.153-34 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
74 7879 2297 ELIZIELMA ALMEIDA DA SILVA 402.107.092-49 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
75 7879 2298 EMERSON DOS SANTOS LIMA 489.422.432-15 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
76 7879 2299 ERICA PATRICIA ALVES COSTA 071.814.352-30 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
77 7879 2300 ERIKA DA SILVA LISBOA 605.273.072-20 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
78 7879 2301 EVILA MARIA CARDOSO DOS REIS 694.211.822-68 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
79 7879 2302 GILVAN BENEDITO DOS ANJOS 149.225.092-91 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
80 7879 2303 GISELE SANTOS DOS SANTOS 807.087.572-00 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
81 7879 2304 HELAINE CRISTINA COSTA NASCIMENTO 664.549.132-87 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
82 7879 2305 HELOISA HELENA ALVES DOS SANTOS 735.468.102-44 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
83 7879 2306 IDEVANE RIBEIRO DO NASCIMENTO 590.131.842-00 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
84 7879 2307 IVONILDE NASCIMENTO DA COSTA 672.734.162-15 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
85 7879 2308 IZENILTA LOUZEIRO SILVA 522.751.163-20 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
86 7879 2309 JAMILY GABRIELY NASCIMENTO CALDAS 957.942.552-34 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
87 7879 2310 JESSICA LARISSA COSTA SAMPAIO 014.833.502-07 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
88 7879 2311 JOCIDETE DO SOCORRO DE LIMA MIRANDA BARATA 293.030.282-87 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
89 7879 2312 JOQUEBEDE SUZANY COSTA DOS SANTOS 039.227.892-85 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
90 7879 2313 JOSE VITOR ALVES PEREIRA 065.808.922-69 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
91 7879 2314 LAUDEILSON DE SOUZA DIAS 545.457.912-68 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
92 7879 2315 LAYSA NEVES DA SILVA 060.918.282-07 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
93 7879 2316 LOUISE COSTA DA SILVA 913.449.642-49 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
94 7879 2317 ADRYAN LUCAS DOS SANTOS 062.345.752-00 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
95 7879 2318 ALAN CARLOS FERREIRA MOREIRA 019.877.442-76 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
96 7879 2320 ALINE TATIANE CARNEIRO DINELLY AYASS 889.392.192-87 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
97 7879 2321 ARIENE CABRAL RODRIGUES 009.930.062-13 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
98 7879 2322 CIANE DO ROSARIO BASTOS GONCALVES 631.479.632-68 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
99 7879 2323 EDILENE DA SILVA PINHEIRO 811.838.522-15 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
100 7879 2324 ELIANE SOUSA MONTEIRO 894.880.242-91 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
101 7879 2325 FABIANA REBECA BOTELHO DA SILVA 022.976.032-58 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
102 7879 2326 FERNANDO FERREIRA CECIM 260.637.782-68 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
103 7879 2327 GLAYDSON ROBERTO MESQUITA 014.946.172-00 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
104 7879 2329 JENNIFER SOUZA SANTANA 001.308.252-39 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
105 7879 2330 JHULLY TAINA SILVA MACHADO 035.433.482-48 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
106 7879 2331 KAUE RAFAEL SOUSA COELHO 056.399.102-08 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
107 7879 2332 LAURA PATRICIA NUNES DE ASSIS DE FREITAS 020.997.062-63 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
108 7879 2333 LEILA FERREIRA DA SILVA 879.019.512-49 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
109 7879 2334 ELIZETE SARAIVA LIMA 948.027.932-00 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
110 7879 2335 ALEXANDRE DIAS COSTA 468.586.872-20 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
111 7879 2336 MACILVA DOS SANTOS SOUSA 762.751.912-87 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
112 7879 2337 WATHILA RIBEIRO DO CARMO 000.274.662-05 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
113 7879 2338 VANDERSON FARIAS DOS SANTOS 015.912.212-00 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
114 7879 2339 MANOEL EDSON RAIFENS NOGUEIRA DOS SANTOS 031.747.642-46 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
115 7879 2340 MANOEL MAIA DA SILVA 307.548.602-72 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
116 7879 2341 MARCIO DIEGO SANTOS COSTA 737.795.202-49 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
117 7879 2342 RAI DA CRUZ LIMA 747.215.182-34 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
118 7879 2343 ROSA ELIETE PEREIRA SANTANA 038.589.822-37 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
119 7879 2344 ROSANA SOUSA PINTO 424.612.002-20 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
120 7879 2345 ROSILENE LOPES SALES 692.145.902-06 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
121 7879 2346 RUANE LOPES DA COSTA 915.267.522-04 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
122 7879 2347 SONIA REGINA DOS SANTOS COSTA 080.521.252-35 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
123 7879 2348 SUELLEN TATHIANE SILVA DE FREITAS 147.145.868-74 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
124 7879 2349 TIAGO SOUZA DA TRINDADE 036.073.832-00 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
125 7879 2350 TULIO NASCIMENTO PAIXAO 092.019.200-24 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
126 7879 2351 CIBELE REIS BARROS RODRIGUES 012.341.652-36 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
127 7879 2466 VITORIA CAROLINE PEREIRA CARDOSO 000124132-08 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
128 7879 2467 ROBERTA MARIANA BARATA FARIAS 026.696.402-81 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
129 7879 2468 PAMELA PEREIRA DA SILVA 892.874.602-72 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
130 7879 2469 KAYLLANE MARCELLE FERREIRA RODRIGUES 047.263.572-71 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
131 7879 2470 JULIETH MACHADO MORAES 027.725.832-44 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
132 7879 2471 HENRIQUE VARLINDO RODRIGUES PEREIRA 018.243.112-65 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
133 7879 2472 JHONATAN FELIPE SOUSA NUNES 035.791.842-55 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
134 7879 2473 SERGIO DOUGLAS SILVA AMORIM 002.989.602-11 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
135 7879 2474 GENILZA PINHO QUARESMA 028.005.982-55 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
136 7879 2475 DIEGO DE SOUZA MONTEIRO 486.390.872-53 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
137 7879 2476 CAUA PATRCIK RAIOL ROCHA 991.060.002-15 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
138 7879 2477 ALISSON ANTONIO DA SILVA 031.742.142-54 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
139 7879 2478 ANA MARTA AMARO DE NAZARE 649.805.962-15 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
140 7879 2479 JOICE SOUZA DE QUADROS 471.103.092-15 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
141 7879 2480 LUANA JENNIFER CALAZANS SILVA 039.641.022-70 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
142 7879 2481 MARCELO FONSECA XAVIER 033.665.042-30 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
143 7879 2482 ROSILENE BARRADAS DO NASCIMENTO 591.893.472-34 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
144 7879 2483 TATIANA BEATRIZ FERREIRA SILVEIRA 278.654.522-68 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
145 7879 2380 TATIANE BONFIM BRITO 053.057.252-49 AUXILIAR MUNICIPAL 03/06/2024 02/06/2026 R$ 45.169,74
Comentários
Postar um comentário