O procurador geral do Estado do Pará, Ricardo Sefer, publicou na imprensa oficial o resultado final nas provas escritas de natureza prática e a convocação para a avaliação de títulos, referentes ao concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Procurador do Estado do Pará. Veja abaixo a lista:
Adriano da Silva Santos Filho, 5.11, 5.10, 10.21 / 10001144,
Alice Barros Guedes, 3.39, 5.50, 8.89 / 10000891,
Amanda Aparecida Paula de Carvalho Fagundes, 4.76, 5.59, 10.35 / 10000178,
Amanda Naif Daibes Lima, 4.79, 5.82, 10.61 / 10001333,
Ana Luisa da Silva Correa, 4.45, 3.70, 8.15 / 10000137,
Ana Luiza Lacerda Amaral, 4.91, 4.60, 9.51 / 10001217,
Ana Vitoria dos Santos Vasconcelos Bogea, 5.02, 5.04, 10.06 / 10000687,
Anna Laura Maneschy Fadel, 6.52, 6.92, 13.44 / 10000301,
Antonio Jose Pinheiro Leda Sobrinho, 3.25, 6.07, 9.32 / 10001281,
Aracy Meireles Wischansky, 4.06, 3.95, 8.01 / 10000971,
Arthur Granhen Brandao da Costa, 4.29, 5.09, 9.38 / 10002538,
Barbara Moreira Mazza, 4.02, 4.64, 8.66 / 10003123,
Breno Jose Antonio Goes Cruz, 5.16, 8.02, 13.18 / 10001078,
Breno Lobato Cardoso, 6.82, 5.55, 12.37 / 10001570,
Bruna Fernandes Pereira de Carvalho, 0.00, 3.00, 3.00 / 10001464,
Caio Salim Soares Chady, 5.52, 4.11, 9.63 / 10000111,
Diego Silva de Oliveira, 3.33, 4.65, 7.98 / 10001973,
Edmundo Matheus Monteiro Costa, 4.41, 4.62, 9.03 / 10000410,
Eloisa Nassar de Alencar, 5.02, 4.55, 9.57 / 10000031,
Elton Viana Gomes, 4.63, 4.54, 9.17 / 10000259,
Emilio Cardoso Tenorio Filho, 4.93, 5.49, 10.42 / 10000395,
Felipe Jales Rodrigues, 4.37, 3.89, 8.26 / 10002744,
Francisco Jose Grana de Almeida Junior, 3.71, 3.04, 6.75 / 10001968,
Francisco Raylan Vale Almeida, 5.10, 6.30, 11.40 / 10001486,
Franklin Daywyson Jaques do Mont Serrat Andrade, 5.31, 5.02, 10.33 / 10002221,
Gabriel Melo Sampaio, 3.31, 4.42, 7.73 / 10000119,
Giovani Fonseca de Miranda Junior, 3.24, 5.70, 8.94 / 10001024,
Glauber Felipe Lima Monteiro, 5.16, 4.52, 9.68 / 10000283,
Guilherme de Morais Lopes, 4.40, 4.20, 8.60 / 10002140,
Hugo Werner Fortunato Dantas, 4.10, 4.50, 8.60 / 10001870,
Isabella Cavalcanti Cintra Vidal, 5.06, 4.95, 10.01 / 10002658,
Jaime Fernandes de Mattos Junior, 5.12, 5.15, 10.27 / 10001171,
Jhon Lennon Pereira Estevao, 4.67, 3.10, 7.77 / 10003207,
Jorge Junio Pedroso Jordao, 4.06, 4.65, 8.71 / 10000074,
Laercio Dias Franco Neto, 5.77, 2.49, 8.26 / 10001652,
Leonardo Fadul Fernandes, 4.16, 5.12, 9.28 / 10001452,
Luan Estevam de Moura, 0.00, 5.34, 5.34 / 10000727,
Lucas Goes Paes, 0.00, 3.55, 3.55 / 10001738,
Lucas Lola Ladislau, 4.01, 4.01, 8.02 / 10000095,
Lucas Pereira Mitre, 4.58, 4.37, 8.95 / 10002721,
Lucas Rodrigues Vieira, 4.32, 2.80, 7.12 / 10000167,
Luis Felipe Pinheiro de Sousa, 4.43, 3.22, 7.65 / 10001891,
Luis Fernando Azevedo Leite, 4.61, 5.77, 10.38 / 10001363,
Luiz Felipe Negrao Maues, 5.65, 5.57, 11.22 / 10000297,
Luiz Paulo Pauxis Moreira, 4.09, 4.44, 8.53 / 10000405,
Marcelo Elias Sefer de Figueiredo, 5.09, 4.50, 9.59 / 10000126,
Marcia Fernanda Correa Bastos, 0.00, 2.74, 2.74 / 10001759,
Matheus Dias Oliveira, 0.00, 2.70, 2.70 / 10000157,
Napoleao Nicolau da Costa Neto, 5.26, 6.30, 11.56 / 10002374,
Paula Andrea Messeder Zahluth, 3.55, 3.96, 7.51 / 10003920,
Paulo Henrique Alves de Andrade, 3.97, 3.84, 7.81 / 10000702,
Pedro Rosario Lemos Crispino, 4.50, 5.09, 9.59 / 10002128,
Pedro Ulhoa Barbosa, 3.41, 3.39, 6.80 / 10000745,
Rafael Victor Pinto e Silva, 5.66, 2.67, 8.33 / 10001104,
Renata Yasmin da Silva Rodrigues, 4.60, 5.17, 9.77 / 10002130,
Renato da Cruz Xerfan, 0.00, 3.70, 3.70 / 10002696,
Roberta Rodrigues Viana, 4.29, 4.45, 8.74 / 10000179,
Robson Denilson Alvarenga da Rocha, 4.82, 5.97, 10.79 / 10001204,
Rodrigo Eduardo Camargo, 4.67, 5.27, 9.94 / 10000619,
Rogerio Lins Lima Oliveira, 0.00, 5.50, 5.50 / 10001467,
Romulo Alves Dias, 4.82, 5.32, 10.14 / 10002489,
Samanta Oliveira Araujo, 3.91, 4.61, 8.52 / 10001979,
Samira Hachem Franco Costa, 0.00, 1.94, 1.94 / 10002777,
Tassia do Couto Abreu Pamplona, 0.00, 3.23, 3.23 / 10001643,
Tito Luiz Torres da Silva, 3.96, 4.16, 8.12 / 10001237,
Victor Hugo Freire Saldanha, 3.73, 6.25, 9.98 / 10001232,
Yasmim Barletta Baleixe, 0.00, 5.42, 5.42. 1.1.1
Candidatos que se declararam pessoas com deficiência nas provas escritas de natureza prática, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova escrita prática P4, nota final na prova escrita prática P5 e nota final nas provas escritas de natureza prática.
Roberta Rodrigues Viana, 4.29, 4.45, 8.74 / 10002932,
Thiago Cavalcante Fernandes, 4.44, 3.30, 7.74. 2
Adriano da Silva Santos Filho / 10001217,
Ana Vitoria dos Santos Vasconcelos Bogea / 10000687,
Anna Laura Maneschy Fadel / 10003123,
Breno Jose Antonio Goes Cruz / 10001078,
Breno Lobato Cardoso / 10001968,
Francisco Raylan Vale Almeida / 10001486,
Franklin Daywyson Jaques do Mont Serrat Andrade / 10002658,
Jaime Fernandes de Mattos Junior / 10001363,
Luiz Felipe Negrao Maues / 10000157,
Napoleão Nicolau da Costa Neto.
Comentários
Postar um comentário