A 57ª legislatura da Câmara dos Deputados encerrou o seu primeiro ano de atividade com indicadores tanto positivos quanto negativos nos índices de assiduidade de seus parlamentares. Se por um lado, houve uma ligeira queda na média de presença em comparação ao ano anterior, caindo de 92,16% para 90,83%; por outro, disparou o número de parlamentares que participaram de todas as sessões plenárias: de dois, o número subiu para 30 deputados.
Do estado do Pará, apenas um deputado federal, Raimundo Santos, do PSD, participou de todas as sessões (veja a lista mais abaixo). Além desses 30 deputados com presença absoluta, outros 33 alcançaram 100% de assiduidade, mas sem possuir mandato ao longo do ano inteiro. São parlamentares que, em algum momento, precisaram tirar licença, bem como suplentes que assumiram a função temporariamente, mas participaram de todas as sessões destinadas a votação ao longo desse período.
A tendência, ao longo dos próximos três anos, é de queda no número acumulado de parlamentares com 100% de assiduidade até o final da legislatura. A média de presenças, porém, tende a alcançar percentuais elevados desde o fim da pandemia da covid-19, quando a Mesa Diretora da Câmara autorizou os deputados a marcar presença em plenário e votar em outros lugares via aplicativo de celular.
Apesar de terem sido realizadas 115 sessões plenárias desde o início do ano, deputados reeleitos possuem uma sessão a mais em suas listas de presença. A presença extra foi registrada no dia em que o Congresso Nacional se reuniu para aprovar o decreto de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, em resposta aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Por isso, alguns nomes na lista a seguir podem registrar 116 sessões. Essa presença, no entanto, deve-se ao mandato anterior deles. Veja a lista abaixo:
Adriana Ventura NOVO SP 116 116 0 0 100,00%
Alfredo Gaspar UNIÃO AL 115 115 0 0 100,00%
Amaro Neto REP ES 116 116 0 0 100,00%
André Figueiredo PDT CE 116 116 0 0 100,00%
Antonio Brito PSD BA 116 116 0 0 100,00%
Bebeto PP RJ 115 115 0 0 100,00%
Benes Leocádio UNIÃO RN 116 116 0 0 100,00%
Bruno Ganem PODE SP 115 115 0 0 100,00%
Cabo Gilberto Silva PL PB 115 115 0 100,00%
Carlos Veras PT PE 116 116 0 0 100,00%
Chico Alencar PSOL RJ 115 115 0 0 100,00%
Daniel Agrobom PL GO 115 115 0 0 100,00%
Delegado Fabio Costa PP AL 115 115 0 0 100,00%
Erika Kokay PT DF 116 116 0 0 100,00%
Gervásio Maia PSB PB 116 116 0 0 100,00%
Gilson Marques NOVO SC 116 116 0 0 100,00%
Helder Salomão PT ES 116 116 0 0 100,00%
Jonas Donizette PSB SP 115 115 0 0 100,00%
Jorge Braz REP RJ 116 116 0 0 100,00%
Josenildo PDT AP 115 115 0 0 100,00%
Luiz Lima PL RJ 116 116 0 0 100,00%
Marcelo Crivella REP RJ 115 115 0 0 100,00%
Miguel Lombardi PL SP 116 116 0 0 100,00%
Prof. Reginaldo Veras PV DF 115 115 0 0 100,00%
Raimundo Santos PSD PA 115 115 0 0 100,00%
Ricardo Ayres REP TO 115 115 0 0 100,00%
Rogério Correia PT MG 116 116 0 0 100,00%
Rui Falcão PT SP 116 116 0 0 100,00%
Sargento Fahur PSD PR 116 116 0 0 100,00%
Sargento Gonçalves PL RN 115 115 0 0 100,00%
Comentários
Postar um comentário