O Concurso do TCM. Raphael Maués. O Sobrinho da Mara Barbalho. A Consulpan e o Resultado



 Já está disponível o resultado da prova objetiva do TCM para auditor. E vejam só quem  e  quem está entre os habilitados. Acertou quem cravou o nome de Raphael Maués de Oliveira, genro da conselheira Mara Lúcia Barbalho. É isto mesmo. Vende o frango e come o frango!!

Raphael é o diretor jurídico que chancelou a escolha da Banca Consulpam, que realizou o certame. Veja abaixo a lista dos habilitados:

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ – TCM

CONCURSO PÚBLICO – 001/2022

ORGANIZAÇÃO: CONSULPAM

RESULTADO PRELIMINAR – PROVA OBJETIVA – AMPLA CONCORRÊNCIA

EVANDER DAYAN DE MATTOS ALENCAR 27,00 34,00 61,00 1º Habilitado 26/02/1990

0032196 ROSELY OLIVEIRA NEVES 25,00 35,00 60,00 2º Habilitado 11/05/1963

0025322 NAYANA BANDEIRA DE SA BARROS 27,00 33,00 60,00 3º Habilitado 20/07/1990

0020840 WALTER DE SOUZA MENDES NETO 27,00 33,00 60,00 4º Habilitado 28/01/1993

0033687 CRYSTHYAN LIMA DA SILVA 24,00 36,00 60,00 5º Habilitado 05/09/1995

0044312 YASMIM BARLETTA BALEIXE 25,00 35,00 60,00 6º Habilitado 02/05/1996

0020003 EVANDRO AMORIM LELIS 29,00 30,00 59,00 7º Habilitado 25/09/1973

0022595 HILMO ANDRADE MOREIRA 27,00 32,00 59,00 8º Habilitado 17/05/1978

0028739 JULIANA FEITEIRO SILVA 26,00 33,00 59,00 9º Habilitado 08/09/1997

0040624 LUCAS RODRIGUES VIEIRA 27,00 31,00 58,00 10º Habilitado 19/06/1990

0027255 HENRIQUE OTÁVIO DE MELO RAIOL NUNES MACIEL 24,00 34,00 58,00 11º Habilitado 26/09/1990

0023540 RAPHAEL MAUÉS OLIVEIRA 25,00 32,00 57,00 12º Habilitado 22/12/1978

0022723 LUCIO ROGERIO PUREZA TAVARES 25,00 32,00 57,00 13º Habilitado 13/01/1980

0030364 LORENA DE LOURDES DE AGUIAR SMITH 22,00 35,00 57,00 14º Habilitado 27/03/1982

0038195 LUCAS GOES PAES 24,00 33,00 57,00 15º Habilitado 15/09/1991

0023680 DEBORAH BENTO DE SOUZA 24,00 33,00 57,00 16º Habilitado 26/01/1995

0026655 DANIEL CARDOSO ZAHLOUTH 22,00 35,00 57,00 17º Habilitado 29/03/1995

0027774 MIRNA MAIA ABDUL MASSIH 25,00 32,00 57,00 18º Habilitado 18/04/1996

0031086 BRENO JOSE ANTONIO GÓES CRUZ 25,00 32,00 57,00 19º Habilitado 27/08/1996

0029093 ELVIS COSTA DOS SANTOS 25,00 32,00 57,00 20º Habilitado 01/07/1997

0034585 DANILO JORDY DE ALMEIDA FIGUEIREDO 25,00 32,00 57,00 21º Habilitado 24/10/1997

0020646 JULIANA DA COSTA NASCIMENTO 24,00 33,00 57,00 22º Habilitado 15/06/2001

0024464 FABRICIO CAVALCANTE GUIMARAES 25,00 31,00 56,00 23º Habilitado 29/11/1984

0038816 EGON BRANDÃO QUARESMA 26,00 30,00 56,00 24º Habilitado 19/03/1990

0044948 RAUL YUSSEF CRUZ FRAIHA 24,00 32,00 56,00 25º Habilitado 07/06/1990

0035963 SEBASTIÃO SENA VELOSO 23,00 33,00 56,00 26º Habilitado 31/12/1990

0037022 CAMILA TAVARES CARNEIRO 24,00 32,00 56,00 27º Habilitado 10/08/1992

0032221 PEDRO ROSÁRIO LEMOS CRISPINO 24,00 32,00 56,00 28º Habilitado 14/11/1996

0039940 LUAN FELIPE RODRIGUES REGIS 26,00 30,00 56,00 29º Habilitado 17/05/1997

0033644 FÁBIO DE ARAÚJO AMORIM 24,00 31,00 55,00 30º Habilitado 11/04/1981

0035564 FLÁVIA ALBUQUERQUE RODRIGUES LIMA 28,00 27,00 55,00 31º Habilitado 08/03/1983

0020540 LARA FERREIRA DOS SANTOS 24,00 31,00 55,00 32º Habilitado 18/09/1986

0031832 VICTOR SANTOS AZEVEDO 24,00 31,00 55,00 33º Habilitado 03/08/1987

0032888 VANDERSON DE LIMA DA SILVA 22,00 33,00 55,00 34º Habilitado 16/12/1996

0025622 EURICLES LIMITE TEIXEIRA JÚNIOR 23,00 32,00 55,00 35º Habilitado 14/11/1997

0048791 TIAGO MADSON ARAGÃO DOMINGOS 26,00 28,00 54,00 36º Habilitado 31/12/1978

0028159 LOUISE DE LIMA FERREIRA ANDRADE 25,00 29,00 54,00 37º Habilitado 08/08/1987

0020675 JOSE BRABO DE CARVALHO NETTO 23,00 31,00 54,00 38º Habilitado 28/01/1989

0032501 YASMIM REGINA FEIO DE SA 23,00 31,00 54,00 39º Habilitado 07/03/1989

0032653 THIAGO LIMA CARNEIRO 23,00 31,00 54,00 40º Habilitado 23/04/1991

0038159 WILLIAM NUNES MAIA 25,00 29,00 54,00 41º Habilitado 07/06/1991

0036051 JADE LOBATO NOBRE 28,00 26,00 54,00 42º Habilitado 22/09/1993

0031265 LETÍCIA DOS SANTOS COUTO LANDIN 23,00 31,00 54,00 43º Habilitado 19/08/1995

0040324 ARTHUR GRANHEN BRANDÃO DA COSTA 23,00 31,00 54,00 44º Habilitado 10/03/1996

0022880 THIAGO FERRÃO SCHFFER 25,00 29,00 54,00 45º Habilitado 21/08/1996

0033731 LUCAS TABORDA DO NASCIMENTO 21,00 33,00 54,00 46º Habilitado 19/12/1996

0048825 VICTORIA TEREZA DA SILVA PINTO RUTOWITCZ 22,00 32,00 54,00 47º Habilitado 02/04/1997

0035145 ANAMARIA FERREGUETE CRISPINO CUNHA 22,00 32,00 54,00 48º Habilitado 17/08/1997

0033220 GERSON DOS SANTOS MAIA 20,00 33,00 53,00 49º Habilitado 03/01/1975

0027328 BELARDIM BERTON LOPES ARAÚJO 25,00 28,00 53,00 50º Habilitado 28/03/1978

0036864 LEILA MOITINHO BENTES 22,00 31,00 53,00 51º Habilitado 15/09/1983

0022650 RENATO PEREIRA CHAVES 25,00 28,00 53,00 52º Habilitado 05/07/1984

0036090 RAFAELA MALCHER PIMENTEL 24,00 29,00 53,00 53º Habilitado 19/04/1985

0039735 SILAS GONÇALVES DOS REIS 20,00 33,00 53,00 54º Habilitado 21/07/1986

0021381 FÁBIO DE LIMA MOURA 26,00 27,00 53,00 55º Habilitado 21/08/1987

0031763 AMANDA HOUAT MARTINS 22,00 31,00 53,00 56º Habilitado 20/05/1990

0026321 LARISSA LOBATO JACOB 23,00 30,00 53,00 57º Habilitado 29/06/1990

0020620 PAOLA TUÑAS SOARES 23,00 30,00 53,00 58º Habilitado 02/01/1994

0026266 RICARDO COELHO DA SILVA 24,00 29,00 53,00 59º Habilitado 25/05/1994

0027620 ANANDA ABOIM PEREIRA MACHADO 23,00 30,00 53,00 60º Habilitado 05/09/1994

0026709 BRUNA CORREA DA SILVA 20,00 33,00 53,00 61º Habilitado 06/01/1995

0025152 FERNANDA PRADO DE MOURA 18,00 35,00 53,00 62º Habilitado 14/07/1995

0033683 MATHEUS DIAS OLIVEIRA 23,00 30,00 53,00 63º Habilitado 20/04/1996

0020934 AMANDA NAIF DAIBES LIMA 26,00 27,00 53,00 64º Habilitado 08/11/1996

0029868 JACICLEIDE SILVA PEDROSO 26,00 26,00 52,00 65º Habilitado 22/11/1978

0029128 GISELE CARVALHO DE ALMEIDA 24,00 28,00 52,00 66º Habilitado 08/10/1982

0022898 LUIZ OTAVIO ROMEIRO DE ARAUJO COSTA JUNIOR 24,00 28,00 52,00 67º Habilitado 10/01/1983

0042942 MARCELO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE JASSÉ 24,00 28,00 52,00 68º Habilitado 03/12/1983

0021239 TIAGO JOSE DE MORAES GOMES 24,00 28,00 52,00 69º Habilitado 03/05/1984

0028170 MARIANNE DOS SANTOS PINTO 22,00 30,00 52,00 70º Habilitado 28/08/1986

0021519 RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA 23,00 29,00 52,00 71º Habilitado 31/10/1989

0033031 GIOVANNI BRUNO MODESTO DA SILVA 21,00 31,00 52,00 72º Habilitado 20/02/1990

0047903 MARCELLA DE LIMA BASTOS 19,00 33,00 52,00 73º Habilitado 12/06/1990

0035596 ANA LAURA DA CUNHA CATARINO 24,00 28,00 52,00 74º Habilitado 22/12/1990

0025342 EDMUNDO MATHEUS MONTEIRO COSTA 23,00 29,00 52,00 75º Habilitado 15/03/1995

0041263 ANA BEATRIZ LACORTE ARAUJO DA MOTA 20,00 32,00 52,00 76º Habilitado 28/06/1995

0038981 JÉSSICA BEZERRA DE MESCOUTO 22,00 30,00 52,00 77º Habilitado 14/09/1996

0020820 SURAMA OLIVEIRA DA ROSA FARIAS 24,00 28,00 52,00 78º Habilitado 28/01/1999

0032284 SAMANTA OLIVEIRA ARAÚJO 22,00 30,00 52,00 79º Habilitado 23/07/1999

0038106 JOSÉ GARCIA DO NASCIMENTO 24,00 27,00 51,00 80º Habilitado 16/04/1955

0040064 ANTONIO MARIO SOUZA DE ALMEIDA 25,00 26,00 51,00 81º Habilitado 13/06/1972

0032555 FRANCILEI MARIA CONTENTE PINHEIRO 22,00 29,00 51,00 82º Habilitado 05/01/1977

0043557 MARCO ALCANTARA DE OLIVEIRA 24,00 27,00 51,00 83º Habilitado 10/10/1981

0026821 BARBARA SANTIAGO PESSOA SINFRONIO 22,00 29,00 51,00 84º Habilitado 02/07/1982

0023206 ALISSON SILVA DIAS 23,00 28,00 51,00 85º Habilitado 07/09/1984

0028223 JORGE BERGH EVANOVITCH 21,00 30,00 51,00 86º Habilitado 27/10/1984

0042231 MURIEL DE SOUSA BRITO 18,00 33,00 51,00 87º Habilitado 07/03/1986

0039661 DIEGO MOTA DOURADO 23,00 28,00 51,00 88º Habilitado 21/05/1987

0033702 TAMER CURY NETO 24,00 27,00 51,00 89º Habilitado 23/01/1988

0050845 MARCELLA PLATON ANJOS MENA WANDERLEY 22,00 29,00 51,00 90º Habilitado 08/02/1991

0028838 ISLAN CLAIREFONT DE SOUZA MELLO 20,00 31,00 51,00 91º Habilitado 24/05/1991

0036087 JOEL COELHO FERREIRA PORTELA 25,00 26,00 51,00 92º Habilitado 02/03/1992

0028374 EMILLY CARNEIRO PALHETA 21,00 30,00 51,00 93º Habilitado 04/06/1993

0028169 MATEUS PRÓCION AMARAL KLAUTAU 22,00 29,00 51,00 94º Habilitado 19/05/1995

0026333 MILA CRISTINA FERRO SILVA DA CUNHA NASCIMENTO 24,00 27,00 51,00 95º Habilitado 01/05/1996

0023321 ANDREY BARROS DE ALENCAR 24,00 27,00 51,00 96º Habilitado 06/11/1997

0031897 MANOEL DO NASCIMENTO FREITAS 25,00 25,00 50,00 97º Habilitado 20/06/1960

0038451 ENESIO JOSÉ MATOS 21,00 29,00 50,00 98º Habilitado 01/01/1972

0026706 VALERIA EUGENIA DA SILVA MIRANDA 21,00 29,00 50,00 99º Habilitado 05/05/1979

0033987 ALEXANDRE BASTOS FERREIRA 24,00 26,00 50,00 100º Habilitado 14/10/1981

0023993 LUIZ FLÁVIO SOUZA PAMPLONA 21,00 29,00 50,00 101º Habilitado 01/03/1983

0034248 GEICE KELLE FERNANDES RAMALHO 19,00 31,00 50,00 102º Habilitado 27/09/1984

0022321 ANTONIO REGINALDO MOTA DOS SANTOS 23,00 27,00 50,00 103º Habilitado 07/03/1986

0032085 MIRNA ROSA GONCALVES NOBRE 21,00 29,00 50,00 104º Habilitado 20/01/1988

0040583 ARTHUR MORAES DA CRUZ NETTO 25,00 25,00 50,00 105º Habilitado 12/08/1988

0033026 BLUMA BARBALHO MOREIRA 24,00 26,00 50,00 106º Habilitado 23/03/1991

0048603 IGOR PEREIRA VIÉGAS 21,00 29,00 50,00 107º Habilitado 09/07/1992

0036898 GEORGE LUCAS AGUIAR MACHADO 25,00 25,00 50,00 108º Habilitado 03/03/1993

0048821 RAIANA LOPES PASSOS 21,00 29,00 50,00 109º Habilitado 08/07/1993

0047348 DIEGO HENRIQUE CARVALHO DA CUNHA 22,00 28,00 50,00 110º Habilitado 10/01/1994

0039323 ARICIA PEREIRA ALVES 26,00 24,00 50,00 111º Habilitado 08/04/1994

0033081 LUKAS DIAS KAWAGUCHI 19,00 31,00 50,00 112º Habilitado 20/08/1994

0028935 WANDA DA PENHA SALES 27,00 23,00 50,00 113º Habilitado 16/10/1995

0022241 YASMIN NASCIMENTO MOITA 21,00 29,00 50,00 114º Habilitado 09/07/1996

0035436 JÉSSICA THAIS SILVA DA TRINDADE 23,00 27,00 50,00 115º Habilitado 06/08/1996

0025492 INGRID REGINA LOBATO LIMA 24,00 26,00 50,00 116º Habilitado 15/08/1996

0022844 FILIPE KENDY AOKI ALVES 23,00 27,00 50,00 117º Habilitado 18/03/1997

0020689 ANA VITÓRIA DOS SANTOS VASCONCELOS BOGÉA 22,00 28,00 50,00 118º Habilitado 28/09/1998

0033874 JORGE LUIZ GÓES COSTA 20,00 30,00 50,00 119º Habilitado 16/11/1998

0025937 MANOEL FRANCISCO PASCOAL JUNIOR 19,00 30,00 49,00 120º Habilitado 26/05/1977

0027653 FABIO EDUARDO PEREIRA MENDES 23,00 26,00 49,00 121º Habilitado 10/10/1977

0026256 CRISTIANE BORGES DA SILVA 22,00 27,00 49,00 122º Habilitado 06/08/1979

0026007 CLAUDIANE FILADELFO FERRAZ 24,00 25,00 49,00 123º Habilitado 08/03/1980

0039669 ANTONIO MARCOS FERREIRA DE SOUZA 24,00 25,00 49,00 124º Habilitado 13/06/1983

0037582 JENIFER ELAINE DOS SANTOS FOINQUINOS 17,00 32,00 49,00 125º Habilitado 06/08/1985

0027377 ELTON JONAS PEREIRA DA SILVA 21,00 28,00 49,00 126º Habilitado 30/10/1985

0041684 VANDERSON GUEDES DOS SANTOS 24,00 25,00 49,00 127º Habilitado 15/12/1987

0035129 ROBERTA DA SILVA AMARAL 22,00 27,00 49,00 128º Habilitado 28/03/1988

0021152 BRUNA BARBOSA DE MAGALHAES 23,00 26,00 49,00 129º Habilitado 26/07/1988

0023628 KARIME SIBELLY RODRIGUES BARROSO 24,00 25,00 49,00 130º Habilitado 13/04/1989

0041382 PRISCILA PEREIRA FERREIRA GOMES 25,00 24,00 49,00 131º Habilitado 03/05/1989

0035062 RAFAEL DIAS CARNEIRO 22,00 27,00 49,00 132º Habilitado 27/06/1989

0033756 ALESSANDRO RONAN DA SILVA MAGALHÃES 23,00 26,00 49,00 133º Habilitado 08/10/1989

0036283 DANIEL HERBSTER GOUVEIA 19,00 30,00 49,00 134º Habilitado 15/07/1990

0029840 JOSÉ DAVID BATISTA DA SILVA 20,00 29,00 49,00 135º Habilitado 17/06/1991

0026567 PAOLA SCALZO FREITAS SALOMÃO 20,00 29,00 49,00 136º Habilitado 30/05/1992

0023129 RENNAN VICTOR DOS SANTOS CUNHA 21,00 28,00 49,00 137º Habilitado 25/06/1992

0028782 ANA FLÁVIA RODRIGUES AMERICO JACOB 20,00 29,00 49,00 138º Habilitado 23/11/1992

0021232 MANOEL JUNIOR FERREIRA VELOSO 22,00 27,00 49,00 139º Habilitado 21/04/1994

0028210 MARIA ISIS DA SILVA CAMPOS 25,00 24,00 49,00 140º Habilitado 12/04/1995

0025694 NOAH GABRIEL DE CASTRO DA SILVA 24,00 25,00 49,00 141º Habilitado 30/04/1995

0028700 LOUISE BRANDÃO DURÃES 20,00 29,00 49,00 142º Habilitado 24/06/1995

0029321 ROBERTO BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA 20,00 29,00 49,00 143º Habilitado 30/01/1996

0020276 EVANDRO FERNANDES CORDEIRO JUNIOR 23,00 26,00 49,00 144º Habilitado 06/06/1997

0035223 DEBORA BANDEIRA SILVA 22,00 27,00 49,00 145º Habilitado 12/06/1998

0024162 LETÍCIA DE PAULA SOUSA VIEIRA 24,00 25,00 49,00 146º Habilitado 25/06/1999

0037259 MILTON VILHENA DA SILVA JUNIOR 20,00 28,00 48,00 147º Habilitado 02/07/1963

0028264 CLAUDIO FRANCO DE BRITO 22,00 26,00 48,00 148º Habilitado 06/03/1977

0021625 ANA LUISA NOBRE DOS SANTOS 20,00 28,00 48,00 149º Habilitado 07/04/1980

0034350 JACKELINE DE JESUS CASTRO BARROS 19,00 29,00 48,00 150º Habilitado 11/03/1982

0046436 RANIER WILLIAM OVERAL 18,00 30,00 48,00 151º Habilitado 03/10/1983

0030495 DIEGO LOBATO MATOS 21,00 27,00 48,00 152º Habilitado 21/04/1984

0032921 ALANNA CUNHA MESQUITA MENDONÇA 23,00 25,00 48,00 153º Habilitado 01/12/1984

0023278 LARISSA BEUTHNER BORGES 19,00 29,00 48,00 154º Habilitado 20/11/1985

0032424 KEISSON AZEVEDO FARIAS 19,00 29,00 48,00 155º Habilitado 13/02/1987

0037321 CAMILA MARQUES DA SILVA COSTA 22,00 26,00 48,00 156º Habilitado 02/06/1987

0034520 ANA CLARA BRASIL TEIXEIRA 22,00 26,00 48,00 157º Habilitado 02/06/1987

0039831 JOÃO MARCELO RIBEIRO MARTINS CAL 22,00 26,00 48,00 158º Habilitado 12/09/1987

0048478 WALESSA MIRANDA DE HOLANDA PEGADO 17,00 31,00 48,00 159º Habilitado 09/12/1988

0025020 FELIPE VASCONCELOS DE CASTRO 21,00 27,00 48,00 160º Habilitado 01/05/1991

0020845 LARISSA LASSANCE GRANDIDIER 18,00 30,00 48,00 161º Habilitado 11/01/1994

0035308 PAMELA DA SILVA COELHO 24,00 24,00 48,00 162º Habilitado 25/01/1994

0031797 MATEUS CRUZ RABELO 21,00 27,00 48,00 163º Habilitado 26/11/1995

0020665 MARILIA DA GLORIA SIDONIO ALMEIDA 21,00 27,00 48,00 164º Habilitado 18/01/1996

0024468 NÁGILA MARIANA PONTES DE SOUSA 21,00 27,00 48,00 165º Habilitado 02/04/1996

0032977 JOHN KLEIVER CORREA QUARESMA 16,00 32,00 48,00 166º Habilitado 02/06/1996

0020053 KAIUAN CHARBEL MEDEIROS COELHO LIMA 23,00 25,00 48,00 167º Habilitado 24/07/1996

0024630 RÔMULO DE SOUZA COSTA 21,00 27,00 48,00 168º Habilitado 29/01/1997

0046675 MANUELLA DE CÁSSIA VALENTE ALBIM 21,00 27,00 48,00 169º Habilitado 24/06/1998

0026869 JOSÉ CLETO DE SOUSA COELHO FILHO 26,00 22,00 48,00 170º Habilitado 08/07/1998

0049289 LUIZ FELIPE NEGRÃO MAUÉS 17,00 31,00 48,00 171º Habilitado 17/01/2001

0040796 RAIMUNDO OLIVEIRA DOS SANTOS 19,00 28,00 47,00 172º Habilitado 19/04/1963

0039768 VERENA DA ROSA WATRIN 22,00 25,00 47,00 173º Habilitado 19/07/1975

0027993 THAIS ANJOS DE ALMEIDA 21,00 26,00 47,00 174º Habilitado 14/01/1978

0038984 ELIELSON ALLAN MAIA PEREIRA 21,00 26,00 47,00 175º Habilitado 07/01/1979

0033955 ROBERTTA LIMA DE ALMEIDA 18,00 29,00 47,00 176º Habilitado 28/05/1980

0023543 LAEL MESQUITA TEIXEIRA 21,00 26,00 47,00 177º Habilitado 20/04/1982

0034897 NÁDIA DE JESUS QUARESMA RODRIGUES 19,00 28,00 47,00 178º Habilitado 14/08/1983

0020685 PAULO ROGÉRIO MENDONÇA ARRAES 19,00 28,00 47,00 179º Habilitado 02/09/1985

0023708 MARIZE LOPES ANDRADE 19,00 28,00 47,00 180º Habilitado 01/11/1986

0044685 FABRÍCIA DE SOUZA MEDEIROS 21,00 26,00 47,00 181º Habilitado 30/05/1989

0026557 ALYSSON LOPES DA COSTA 20,00 27,00 47,00 182º Habilitado 25/09/1989

0029052 CAIO HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA 23,00 24,00 47,00 183º Habilitado 26/10/1992

0031827 ISADORA TOSTES LOBATO AZEVEDO 21,00 26,00 47,00 184º Habilitado 23/04/1993

0042216 ALISSON LUIZ GOMES TRINDADE 20,00 27,00 47,00 185º Habilitado 26/08/1993

0039532 LUCAS NAHUM DA TRINDADE 23,00 24,00 47,00 186º Habilitado 29/08/1995

0027050 IANN CUSTÓDIO MENEZES 19,00 28,00 47,00 187º Habilitado 24/11/1995

0025122 MARCOS DIAS LEAO 22,00 25,00 47,00 188º Habilitado 05/10/1996

0049905 MÍRIAM AOOD LIMA 17,00 30,00 47,00 189º Habilitado 17/11/1996

0043661 MARCELO ELIAS SEFER DE FIGUEIREDO 23,00 24,00 47,00 190º Habilitado 02/07/1998

0020332 LARISSA MOSCOSO NOGUEIRA PEREIRA 19,00 28,00 47,00 191º Habilitado 13/01/1999

0027873 GABRIEL DOS SANTOS COELHO 23,00 24,00 47,00 192º Habilitado 01/04/1999

0041484 LUIZ FELIPE VALE DA PURIFICAÇÃO BUENO 21,00 26,00 47,00 193º Habilitado 04/06/2000

0030019 ANA RITA SALGADO PINTO 22,00 24,00 46,00 194º Habilitado 09/01/1962

0027004 EMILSON BRAGA DA SILVA 21,00 25,00 46,00 195º Habilitado 01/08/1962

0031997 ADRIANA RIBAS MELO VALENTE 21,00 25,00 46,00 196º Habilitado 19/10/1974

0026002 ROBSON CRISTIANO LEÃO MATOS 20,00 26,00 46,00 197º Habilitado 26/05/1975

0042042 LINDINEA FURTADO VIDINHA 22,00 24,00 46,00 198º Habilitado 28/05/1977

0037423 LUCIANA SERRÃO PANTOJA 20,00 26,00 46,00 199º Habilitado 23/04/1980

0023989 NEANDER FAVACHO LOEB 15,00 31,00 46,00 200º Habilitado 05/05/1981

0034836 MARCEL FERREIRA MIRANDA 20,00 26,00 46,00 201º Habilitado 15/05/1981

0046581 VIVIAN GAVINHO VIDAL 20,00 26,00 46,00 202º Habilitado 13/11/1982

0035912 AMANDA SILVIA SILVA SOUZA NOGUEIRA 18,00 28,00 46,00 203º Habilitado 22/11/1983

0038546 DANILO PINHEIRO CARVALHO 20,00 26,00 46,00 204º Habilitado 28/06/1984

0025629 LAISE MARIANA SOARES DE MACEDO FREITAS 22,00 24,00 46,00 205º Habilitado 17/09/1984

0024796 BRUNO GONCALVES DO VALE 18,00 28,00 46,00 206º Habilitado 20/09/1985

0035048 JOÃO ALBERTO MACIEL DE SOUSA FILHO 20,00 26,00 46,00 207º Habilitado 14/10/1987

0020787 MARA DE SOUZA CAVALCANTE 21,00 25,00 46,00 208º Habilitado 16/01/1988

0024361 KARINE CORECHA ROCHA 23,00 23,00 46,00 209º Habilitado 05/08/1988

0023953 NATHALYA ALVES DOS REIS PESSOA 19,00 27,00 46,00 210º Habilitado 25/12/1988

0039374 LORENA BENTES AMARO 17,00 29,00 46,00 211º Habilitado 14/04/1989

0032299 THAIS NAVA DE SOUSA 17,00 29,00 46,00 212º Habilitado 29/10/1989

0044603 DANIELLE DE PAULA MODESTO MATIAS 20,00 26,00 46,00 213º Habilitado 07/12/1989

0043323 SUELEN RODRIGUES CAVALHEIRO 20,00 26,00 46,00 214º Habilitado 29/06/1990

0044303 JULIO RIBEIRO VIEIRA 21,00 25,00 46,00 215º Habilitado 18/12/1990

0040820 LUISA PORTO DA SILVA 19,00 27,00 46,00 216º Habilitado 09/05/1991

0021521 MANUELLA MARINA SOARES LIMA LEITE 21,00 25,00 46,00 217º Habilitado 09/07/1992

0032215 TALITA JAMILE DE NAZARÉ BUAINAIN ROSSY 20,00 26,00 46,00 218º Habilitado 17/08/1992

0033848 MARIANA LEITE DE FREITAS 22,00 24,00 46,00 219º Habilitado 28/11/1992

0027264 JESSICA DO NASCIMENTO BRITO 20,00 26,00 46,00 220º Habilitado 04/03/1993

0026505 EDI ENDERSON ARAÚJO DEMÉTRIO 21,00 25,00 46,00 221º Habilitado 02/06/1993

0040589 PAULO HENRIQUE CARNEIRO DE CASTRO 19,00 27,00 46,00 222º Habilitado 05/09/1993

0045711 BIANCA MACEDO FERNANDES 18,00 28,00 46,00 223º Habilitado 08/06/1994

0025252 LUAN WANDER FERREIRA OLIVEIRA 21,00 25,00 46,00 224º Habilitado 11/06/1994

0029470 DANYEWELLIN PINHEIRO DE SOUZA 22,00 24,00 46,00 225º Habilitado 01/03/1996

0036427 MATEUS PINTO SOUZA E SILVA 23,00 23,00 46,00 226º Habilitado 01/04/1997

0023931 ALCIMAR FREITAS DE OLIVEIRA NETO 21,00 25,00 46,00 227º Habilitado 17/04/1997

0040469 ELIZABETH LOPES BITENCOURT 22,00 24,00 46,00 228º Habilitado 26/01/1998

0023065 EDUARDA GABRIELE BATISTA AMARAL 21,00 25,00 46,00 229º Habilitado 24/03/1998

0028478 MARIA GABRIELA LEMOS CRISPINO 21,00 25,00 46,00 230º Habilitado 24/05/2000

0023756 OYAMA BRASIL GONÇALVES JUNIOR 19,00 26,00 45,00 231º Habilitado 10/11/1975

0037901 RODRIGO MAGALHAES PESSOA 16,00 29,00 45,00 232º Habilitado 26/12/1977

0020314 MARCOS FABRICIO ALENCAR GONÇALVES 17,00 28,00 45,00 233º Habilitado 04/10/1979

0041713 RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO JUNIOR 22,00 23,00 45,00 234º Habilitado 21/03/1980

0041794 DILMA OLIVEIRA DO CARMO 20,00 25,00 45,00 235º Habilitado 10/12/1982

0037442 JEFFERSON FERREIRA COELHO 22,00 23,00 45,00 236º Habilitado 21/02/1984

0022002 EUCLIDES ANDRÉ DO NASCIMENTO NETO 22,00 23,00 45,00 237º Habilitado 18/10/1984

0044761 GABRIELA GIUGNI DA SILVA HOLANDA CASTRO 17,00 28,00 45,00 238º Habilitado 06/07/1985

0035905 SANDRA MARIA MAGNO DE SÁ 21,00 24,00 45,00 239º Habilitado 10/07/1985

0025663 ANNA PAULA ANDRADE RÔLO 20,00 25,00 45,00 240º Habilitado 05/02/1986

0036997 RAFAEL DE SOUZA TAKAGI 20,00 25,00 45,00 241º Habilitado 15/02/1986

0032001 ANA RACHEL CAL DE ALENCAR 22,00 23,00 45,00 242º Habilitado 23/04/1989

0045132 DAVI SANTIAGO NEGIDIO 18,00 27,00 45,00 243º Habilitado 21/06/1990

0035883 DANIEL LOPES DE CAMPOS FILHO 20,00 25,00 45,00 244º Habilitado 26/11/1990

0028994 PAULA ERSE OLIVEIRA 22,00 23,00 45,00 245º Habilitado 04/02/1991

0032219 STEFANIE SILVA DE MIRANDA 21,00 24,00 45,00 246º Habilitado 06/05/1991

0031549 MILLER CEZAR DE OLIVEIRA FARIAS 22,00 23,00 45,00 247º Habilitado 12/07/1992

0035134 IGOR CRISLY MARTINS MORAIS 22,00 23,00 45,00 248º Habilitado 26/12/1992

0025617 ADISLAYNNEER KAYRA FIGUEIREDO DA GAMA 21,00 24,00 45,00 249º Habilitado 12/08/1993

0036114 ALVARO AIRES JUNIOR SEGUNDO 21,00 24,00 45,00 250º Habilitado 17/02/1995

0034833 JOICE KELLY FERREIRA RODRIGUES 20,00 25,00 45,00 251º Habilitado 28/06/1995

0026173 THIAGO GOMES MARCON 20,00 25,00 45,00 252º Habilitado 23/09/1995

0045525 PAULA GIULLIA DE CARVALHO COSTA 18,00 27,00 45,00 253º Habilitado 26/03/1996

0041006 ANDRÉ GALAN DE FRANÇA 21,00 24,00 45,00 254º Habilitado 13/05/1996

0040363 FILIPE DE MELO PINHEIRO 18,00 27,00 45,00 255º Habilitado 13/11/2001

0049854 MÁRCIO ANTÔNIO PINTO DE VASCONCELOS 19,00 25,00 44,00 256º Habilitado 21/01/1972

0040896 LUIZ ALBERTO SANTOS DE SOUSA 16,00 28,00 44,00 257º Habilitado 20/04/1972

0048424 ALINE ARAUJO DE OLIVEIRA PEREIRA ACACIO 18,00 26,00 44,00 258º Habilitado 02/03/1975

0048977 ANDREY GABRIEL ANDRADE DE CASTRO 19,00 25,00 44,00 259º Habilitado 17/09/1975

0039067 MARCELO GUSTAVO COELHO DA COSTA 20,00 24,00 44,00 260º Habilitado 17/12/1976

0021699 MÔNICA ARAÚJO MIRANDA 19,00 25,00 44,00 261º Habilitado 13/02/1978

