O Diário Oficial. O Concurso para Procurador. Os 50 Nomes


 A edição especial do Diário Oficial do Estado traz a publicação do resultado provisório das provas escritas práticas para o concurso de procurador do estado.  Veja abaixo a lista completa :

Adriana Daniela Moraes de Lima, 5.49, 5.04, 10.53 / 10001314,

Alber Gayoso e Almendra Ibiapina Moreno, 2.64, 0.00, 2.64 / 10000357,

Andre Pereira da Silva, 3.88, 4.32, 8.20 / 10000103,

Arthur Guilherme Guerra Azalim, 5.45, 5.24, 10.69 / 10000236,

Beatriz Lamartine Nogueira Araujo, 5.96, 5.24, 11.20 / 10000716,

Breno Lobato Cardoso, 4.72, 4.14, 8.86 / 10000246,

Bruno Maia Ferreira, 5.19, 5.04, 10.23 / 10002359,

Claudio de Azevedo Barbosa, 4.36, 3.92, 8.28 / 10001752,

Daniela de Nazare Uchoa dos Santos, 4.13, 3.92, 8.05 / 10001583,

Dayane Fernandes Siqueira, 3.72, 5.08, 8.80 / 10001260,

Debora Bemerguy Alves, 5.65, 5.08,10.73 / 10000876,

Emanoeli Lopes Feitosa, 3.84, 0.00, 3.84 / 10000136,

Emilio Cardoso Tenorio Filho, 4.65, 4.38, 9.03 / 10001255,

Farrel Rego Nogueira, 3.13, 3.82, 6.95 / 10000486,

Giovani Fonseca de Miranda Junior, 4.95, 3.52, 8.47 / 10000592,

Giovanni Heinrikus Reis Panatto, 3.60, 4.02, 7.62 / 10000403,

Guilherme Antonio Veras de Lima Santos, 4.56, 4.22, 8.78 / 10000275,

Isvaldo Lopes de Sales, 4.72, 3.76, 8.48 / 10000100,

 Itamar Filho Tito Fernandes, 5.19, 6.24, 11.43 / 10002102,

Joao Cavalcanti Tasso, 4.59, 3.92, 8.51 / 10001848,

Jordao Demetrio Almeida, 4.36, 0.00, 4.36 / 10000951,

Julia Gruppioni Passos, 4.12, 4.54, 8.66 / 10000053,

Juliana Goes Rocha, 4.72, 0.00, 4.72 / 10002027,

Julio Figueiro Melo, 4.32, 4.32, 8.64 / 10000657,

 Juscelino da Silva Nascimento Junior, 3.92, 5.40, 9.32 / 10002542,

 Karoline Macedo Geiger de Melo, 4.00, 4.16, 8.16 / 10000098,

 Leonardo Negrao Maues, 4.16, 4.08, 8.24 / 10002234,

Lucas Brandao Cardoso, 4.52, 4.02, 8.54 / 10000984,

Luis Felipe Pinheiro de Sousa, 3.77, 3.36, 7.13 / 10000258,

Luiz Felipe Romanha Matteoli, 4.01, 4.58, 8.59 / 10000632,

Luzia Eduarda Bezerra Valadares, 3.72, 5.94, 9.66 / 10001162,

Marianny Bazilio Calheiros, 3.33, 0.00, 3.33 / 10001611,

Marilia Meyrely Ferreira e Silva, 4.72, 4.42, 9.14 / 10001317, Marina de

Moura Falcao, 4.59, 3.72, 8.31 / 10001626,

Mario Sergio de Santana Barros Leal, 6.15, 4.38, 10.53 / 10000628,

Mateus Oliveira Teixeira, 4.24, 3.98, 8.22 / 10001517,

Nagila da Silva Sauaia, 5.99, 5.28, 11.27 / 10000794,

Noemi da Rocha Ferreira, 4.53, 3.94, 8.47 / 10000608,

Noemi Pereira Pinheiro, 3.56, 0.00, 3.56 / 10001867,

Paulo Alan de Oliveira Vilela, 4.81, 3.82, 8.63 / 10000366,

Pedro Lucas Leite Lobo Siebra, 4.72, 3.98, 8.70 / 10001664,

Priscilla Maria Coutinho Medeiros de Luna, 3.85, 3.16, 7.01 / 10000770,

Rafael da Silva Oliveira, 4.12, 5.02, 9.14 / 10001181,

Raniere Fernandes Moura, 4.32, 5.08, 9.40 / 10001690,

Raylson Silva de Souza, 3.85, 3.98, 7.83 / 10000272,

Renata Yasmin da Silva Rodrigues, 4.56, 3.92, 8.48 / 10000078,

Rene Paraguassu de Sa Rodrigues, 4.65,4.38, 9.03 / 10000304,

Roberta Carvalho da Silva, 5.12, 5.88, 11.00 / 10001251,

Roberto Ladeira Reis, 6.19, 6.14, 12.33 / 10001219,

Valter Nogueira e Vasconcelos Neto, 3.68, 0.00, 3.68.

Comentários